Boston Bruins vs Los Angeles Kings Prediction

Boston Bruins
NHL

Los Angeles Kings
Date:
Time:
Venue: TD Garden
SELECT YOUR TIP
Boston Bruins
Los Angeles Kings
Offers
Standings
| Teams | Pct | P | W | L | OTL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 28 | 20 | 11 | 5 | 1 | ||||||||
2 Montreal Canadiens | 28 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
3 Ottawa Senators | 28 | 21 | 10 | 6 | 1 | ||||||||
4 Boston Bruins | 27 | 20 | 10 | 6 | 1 | ||||||||
5 Florida Panthers | 27 | 22 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
6 Buffalo Sabres | 20 | 20 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
7 Detroit Red Wings | 19 | 21 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
8 Toronto Maple Leafs | 18 | 22 | 7 | 12 | 1 | ||||||||
1 Edmonton Oilers | 35 | 22 | 13 | 3 | 2 | ||||||||
2 Vegas Golden Knights | 29 | 22 | 11 | 6 | 2 | ||||||||
3 Anaheim Ducks | 23 | 21 | 10 | 9 | 2 | ||||||||
4 San Jose Sharks | 22 | 23 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
5 Seattle Kraken | 19 | 18 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
6 Calgary Flames | 19 | 21 | 8 | 11 | 2 | ||||||||
7 Los Angeles Kings | 12 | 18 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
8 Vancouver Canucks | 9 | 22 | 2 | 17 | 2 |
Last Matches
Boston Bruins
Last matches
All
Home
Away
L
L
W
W
W
Victories
3/5(60%)
Defeats
2/5(40%)
-USA: NHL
Boston Bruins
VS
Minnesota Wild
2:6
-USA: NHL
Boston Bruins
VS
Montreal Canadiens
2:5
-USA: NHL
Boston Bruins
VS
Florida Panthers
4:1
-USA: NHL
Boston Bruins
VS
Pittsburgh Penguins
6:2
-USA: NHL
Boston Bruins
VS
Vegas Golden Knights
3:2
Los Angeles Kings
Last matches
All
Home
Away
L
L
L
L
W
Victories
1/5(20%)
Defeats
4/5(80%)
-USA: NHL
Los Angeles Kings
VS
Calgary Flames
2:3
-USA: NHL
Los Angeles Kings
VS
New York Islanders
2:5
-USA: NHL
Los Angeles Kings
VS
Nashville Predators
0:3
-USA: NHL
Los Angeles Kings
VS
Pittsburgh Penguins
2:5
-USA: NHL
Los Angeles Kings
VS
San Jose Sharks
7:2
Head to Head (H2H)
Boston Bruins
100%
Los Angeles Kings
0%
18.10.2026 - USA: NHL
Boston Bruins
4 : 1
Los Angeles Kings
10.03.2026 - USA: NHL
Boston Bruins
2 : 1
Los Angeles Kings
22.11.2025 - USA: NHL
Boston Bruins
2 : 1
Los Angeles Kings

