Panathinaikos vs Barcelona Live Score

Panathinaikos
Euroleague

Barcelona
Date:
Time:
Venue: Telekom Center Athens
Offers
Standings
| Teams | Pct | P | W | L | GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panathinaikos | 0.800 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
2 Crvena Zvezda Meridianbet | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
3 Valencia | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
4 Olympiacos | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
5 Dubai | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
6 Barcelona | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
7 Fenerbahce | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 1.5 | ||||||||
8 Real Madrid | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
9 Hapoel Tel Aviv | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
10 Zalgiris Kaunas | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
11 Partizan Mozzart Bet | 0.545 | 11 | 6 | 5 | 2.5 | ||||||||
12 Paris | 0.455 | 11 | 5 | 6 | 3.5 | ||||||||
13 Anadolu Efes | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
14 Besiktas | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
15 Virtus Bologna | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
16 Lyon-Villeurbanne | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
17 Bayern | 0.300 | 10 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
18 Maccabi Tel Aviv | 0.200 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
19 Olimpia Milano | 0.100 | 10 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
20 Baskonia | 0.091 | 11 | 1 | 10 | 7.5 | ||||||||
1 Panathinaikos | 0.800 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
2 Crvena Zvezda Meridianbet | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
3 Valencia | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
4 Olympiacos | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
5 Dubai | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
6 Barcelona | 0.700 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
7 Fenerbahce | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 1.5 | ||||||||
8 Real Madrid | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
9 Hapoel Tel Aviv | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
10 Zalgiris Kaunas | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
11 Partizan Mozzart Bet | 0.545 | 11 | 6 | 5 | 2.5 | ||||||||
12 Paris | 0.455 | 11 | 5 | 6 | 3.5 | ||||||||
13 Anadolu Efes | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
14 Besiktas | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
15 Virtus Bologna | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
16 Lyon-Villeurbanne | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
17 Bayern | 0.300 | 10 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
18 Maccabi Tel Aviv | 0.200 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
19 Olimpia Milano | 0.100 | 10 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
20 Baskonia | 0.091 | 11 | 1 | 10 | 7.5 |
Squads
Panathinaikos
Barcelona
Players
Kalaitzakis Panagiotis
Brown Lorenzo
Moraitis Dimitris
Sloukas Kostas
Grant Jerian
Nunn Kendrick
Georgas Christos
Grigonis Marius
Osman Cedi
Samodurov Alexandros
Papapetrou Ioannis
Hernangomez Juancho
Mitoglou Konstantinos
Pleiss Tibor
Lessort Mathias
Binis Iason
Gabriel Wenyen
Yurtseven Omer
Last Matches
Panathinaikos
Last matches
All
Home
Away
W
W
L
L
W
Victories
3/5(60%)
Defeats
2/5(40%)
-Greece: Basket League
Panathinaikos
VS
AEK Athens
83:74
-Europe: Euroleague
Panathinaikos
VS
Real Madrid
115:112
-Greece: Basket League
Panathinaikos
VS
Aris
91:101
-Europe: Euroleague
Panathinaikos
VS
Anadolu Efes
68:83
-Europe: Euroleague
Panathinaikos
VS
Olimpia Milano
80:75
Barcelona
Last matches
All
Home
Away
W
W
W
W
W
Victories
5/5(100%)
Defeats
0/5(0%)
-Spain: ACB
Barcelona
VS
Breogan
99:91
-Europe: Euroleague
Barcelona
VS
Hapoel Tel-Aviv
93:90
-Spain: ACB
Barcelona
VS
Unicaja
92:89
-Europe: Euroleague
Barcelona
VS
Valencia
98:94
-Europe: Euroleague
Barcelona
VS
Bayern
88:84
Head to Head (H2H)
Panathinaikos
33%
Barcelona
67%
07.04.2026 - Europe: Euroleague
Panathinaikos
93 : 79
Barcelona
03.10.2025 - Europe: Euroleague
Panathinaikos
96 : 103
Barcelona
15.01.2025 - Europe: Euroleague
Panathinaikos
73 : 82
Barcelona

