San Antonio Spurs vs Golden State Warriors Live Score

San Antonio Spurs
NBA

Golden State Warriors
Date:
Time:
Venue: Frost Bank Center
Offers
Standings
| Teams | Pct | P | W | L | GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 0.846 | 13 | 11 | 2 | 0 | ||||||||
2 San Antonio Spurs | 0.833 | 12 | 10 | 2 | 0.5 | ||||||||
3 Minnesota Timberwolves | 0.750 | 12 | 9 | 3 | 1.5 | ||||||||
4 Houston Rockets | 0.750 | 12 | 9 | 3 | 1.5 | ||||||||
5 Portland Trail Blazers | 0.727 | 11 | 8 | 3 | 2 | ||||||||
6 Golden State Warriors | 0.667 | 12 | 8 | 4 | 2.5 | ||||||||
7 Oklahoma City Thunder | 0.667 | 12 | 8 | 4 | 2.5 | ||||||||
8 Memphis Grizzlies | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
9 Denver Nuggets | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 3.5 | ||||||||
10 Dallas Mavericks | 0.583 | 12 | 7 | 5 | 3.5 | ||||||||
11 Phoenix Suns | 0.455 | 11 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
12 New Orleans Pelicans | 0.333 | 12 | 4 | 8 | 6.5 | ||||||||
13 Los Angeles Clippers | 0.200 | 10 | 2 | 8 | 7.5 | ||||||||
14 Sacramento Kings | 0.091 | 11 | 1 | 10 | 9 | ||||||||
15 Utah Jazz | 0.083 | 12 | 1 | 11 | 9.5 |
Squads
San Antonio Spurs
Golden State Warriors
Players
Harrison Barnes
Carter Bryant
Stephon Castle
Julian Champagnie
Adam Flagler
De'Aaron Fox
Dylan Harper
Harrison Ingram
Keldon Johnson
David JonesGarcia
Luke Kornet
Jordan McLaughlin
Riley Minix
Kelly Olynyk
Micah Potter
Jeremy Sochan
Devin Vassell
Lindy Waters III
Victor Wembanyama
Last Matches
San Antonio Spurs
Last matches
All
Home
Away
Victories
0/0(NaN%)
Defeats
0/0(NaN%)
Golden State Warriors
Last matches
All
Home
Away
Victories
0/0(NaN%)
Defeats
0/0(NaN%)

